## Outils standards, réseaux, de profilage et de traçage
Installation sur Ubuntu (hors cpuid et msr-tools) :
```bash
sudo apt install procps util-linux sysstat iproute2 numactl tcpdump linux-tools-common linux-tools-$(uname -r) bpfcc-tools bpftrace trace-cmd nicstat ethtool tiptop
```
Détails :
| Paquet | Fournit | Notes |
| ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| procps | ps(1), vmstat(8), uptime(1), top(1) | statistiques de base |
| util-linux | dmesg(1), lsblk(1), lscpu(1) | journaux systèmes et informations matérielles |
| sysstat | iostat(1), mpstat(1), pidstat(1), sar(1) | statistiques matérielles |
| iproute2 | ip(8), ss(8), nstat(8), tc(8) | outils réseaux |
| numactl | numastat(8) | statistiques NUMA |
| tcpdump | tcpdump(8) | analyseur réseau |
| linux-tools-common <br>linux-tools-$(uname -r) | perf(1), turbostat(8) | performances et statistiques PMU |
| bpfcc-tools (bcc) | opensnoop(8), execsnoop(8), runqlat(8), softirqs(8), <br>hardirqs(8), ext4slower(8), ext4dist(8), biotop(8), <br>biosnoop(8), biolatency(8), tcptop(8), tcplife(8), <br>trace(8), argdist(8), funccount(8), profile(8), etc. | outils eBPF |
| bpftrace | bpftrace, basic versions of opensnoop(8), <br>execsnoop(8), runqlat(8), biosnoop(8), etc. | outil de scripting eBPF |
| trace-cmd | trace-cmd(1) | outil pour ftrace |
| nicstat | nicstat(1) | statistiques des interfaces réseaux |
| ethtool | ethtool(8) | informations des interfaces |
| tiptop | tiptop(1) | top PMU/PMC |
| cpuid | cpuid(1) | détails CPU |
| msr-tools | rdmsr(8), wrmsr(8) | analyse en profondeur du CPU |
## Outils spécifiques aux cartes graphiques
| Paquet | Notes |
| --------------- | --------------- |
| intel-gpu-tools | pour GPU Intel |
| nvidia-smi | pour GPU NVIDIA |
## Sources
Korben : https://korben.info/outils-crise-linux-indispensables-pros-it.html
Brendan Gregg : https://www.brendangregg.com/blog/2024-03-24/linux-crisis-tools.html